Първо място за учениците от осми клас на НВО по английски език

Място Област Община Населено място Име на училище Общ брой
уч-ци в 8 клас
Брой среден успех среден успех за училище
АЕ АЕ
1 Силистра Тутракан Тутракан СОУ "Йордан Йовков" 26 26 57,88 57,88
2 Силистра Силистра Силистра СОУ "Никола Й.Вапцаров" 23 23 55,22 55,22
3 Силистра Силистра Силистра ЕГ "Пейо Яворов" 42 24 50,88 53,98
4 Силистра Силистра Силистра ПГМТ "Владимир Комаров" 27 27 51,22 51,22
5 Силистра Силистра Силистра ПМГ "Св.Климент Охридски" 67 66 49,42 49,42
6 Силистра Силистра Силистра ПГСУАУ "Атанас Буров" 77 51 53,69 48,16
7 Силистра Силистра Силистра ПГПТ "Евлогий Георгиев" 24 24 42,38 42,38
ОБЩО 286 241 51,5 51,18

 

Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.daskalo.com. Направете и вие сайт на вашето училище напълно безплатно.